ToBuCo
最終授業データ
2年生CAD | CAD2最終(4/19) | CAD2見本 |
2年生EXCEL | BACIC課題-1(4/19) | BASIC課題-1問題 |
2年生WORD | WORD最終(4-17) | WORD最終問題 |
データフォルダ
日商PC検定文書作成2級対策用
日商PC検定文書作成2級対策用解答例
1.新店舗企画0612-03 | 2.セミナー開催(データベース) | 3.見積書025 |
4.議事録09-0204 | 5.バックアップの提案 | 6.議事録第3回 |
7.営業報告書(案内) | 8.稟議書(機材購入) | 9.企画書(サポート) |
10.報告書(休暇) |
日商PC検定データ活用2級対策用
JWW ドリル図形ダウンロードファイル
1.FIX910 | 2.引違910 | 3.引違1820 |
4.三本引違2730 | 5.四本引違3640 | 6.折戸 |
7.片引戸 | 8.片開戸右 | 9.片開戸左 |
10.方位 | 11.両開910 | |
12.FIX900 | 13.引違900 | 14.引違1800 |
15.三本引違2700 | 16.四本引違3600 | 17.片引戸1800 |
18.片開戸右900 | 19.片開戸左900 | 20.両開900 |
JWW 基本図形ダウンロードファイル
ドリル図形 | オリジナル図形 | 基本図形 |
R5年度前期課題
1年生CAD | 課題用図面枠 | JW教科書(1) JW教科書(2) ドリル |
2年生CAD | 課題用A4図面枠 課題用A3図面枠 | 前期課題立面西東 前期課題立面南北 |
R5年度後期課題
1年生CAD | 後期課題用図面枠 | 後期課題解答例-1 後期課題解答例-2 後期課題屋根伏図解答例-3 後期課題断面図解答例-4 |
2年生CAD | 課題用A4図面枠 課題用A3図面枠 | 2年後期課題 2年後期課題2F 2年後期課題2F屋根伏図 2年後期課題断面図サンプル |
R5年度BASIC練習問題
課題1 | 課題1問題 | 課題1データ |
課題2 | 課題2問題 | 課題2データ |
課題3 | 課題3問題 | 課題3データ |
課題4 | 課題4問題 | 課題4データ |
課題5 | 課題5問題 | 課題5データ |
課題6 | 課題6問題 | 課題6データ |
課題7 | 課題7問題 | 課題7データ |
課題8 | 課題8問題 | 課題8データ |
課題9 | 課題9問題 | 課題9データ |
課題10 | 課題10問題 | 課題10データ |
課題11 | 課題11問題 | 課題11データ |
課題12 | 課題12問題 | 課題12データ |
課題13 | 課題13問題 | 課題13データ |
課題14 | 課題14問題 | 課題14データ |
R5年度パワポ3級練習問題
課題 | 課題データ | 課題素材 | 課題模範解答 |
課題1 | 課題1データ | なし | 課題1解答 |
課題2 | 課題2データ | なし | 課題2解答 |
課題3 | 課題3データ | なし | 課題3解答 |
課題4 | 課題4データ | なし | 課題4解答 |
課題5 | 課題5データ | clipart-029 | 課題5解答 |
課題6 | 課題6データ | なし | 課題6解答 |
課題7 | 課題7データ | なし | 課題7解答 |
課題8 | 課題8データ | 地球 | 課題8解答 |
課題9 | 課題9データ | NCP-0088印刷見本 | 課題9解答 |
課題10 | 課題10データ | CoC認証 FM認証 | 課題10解答 |
課題11 | 課題11データ | なし | 課題11解答 |
課題12 | 課題12データ | なし | 課題12解答 |
課題13 | 課題13データ | なし | 課題13解答 |
課題14 | 課題14データ | なし | 課題14解答 |
課題15 | 課題15データ | pc.jpg | 課題15解答 |
課題16 | 課題16データ | なし | 課題16解答 |
課題17 | 課題17データ | なし | 課題17解答 |
課題18 | 課題18データ | なし | 課題18解答 |
課題19 | 課題19データ | なし | 課題19解答 |
課題20 | 課題20データ | なし | 課題20解答 |
課題21 | 課題21データ | なし | 課題21解答 |
パソコン教室岐阜寺子屋徹明塾